スーパーアジャスタブルシェルフ
▼スーパーアジャスタブル|サイズ展開(単位inch+換算mm)
●定番品 ★受注生産品
\ | 603 | 755 | 908 | 1060 | 1212 | 1517 | 1822 | 奥行 | / | 台車 |
型番 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | inch | mm | / |
A18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | 457 | ★ |
A24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | 609 | ★ |
A18シリーズ|奥行460 (実寸457mm) 税込販売価格 [税別定価]
A24シリーズ|奥行610(実寸609mm) 税込販売価格 [税別定価]
インデックスに戻る
エレクター・ポール
▼エレクターポール|サイズ展開 (mm)
●定番 ★受注生産 DB無H:打込キャスター用ポール実寸H
DB付H | 317 | 698 | 774 | 876 | 1384 | 1587 | 1892 | 2197 | 2502 |
DB無H | 304 | 685 | 761 | 862 | 1370 | 1574 | 1878 | 2183 | 2488 |
型番 | 300 | 680 | 755 | 855 | 1390 | 1590 | 1900 | 2200 | 2500 |
P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ |
PS | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ |
PA | × | × | × | × | ★ | ★ | ★ | ★ | × |
[型番はステンレスの差] P: ポール部のみSUS304(18-8) PS: 全部材SUS304 PA: ポール部のみSUS430(18-0)
エレクター・ポール|一般用・DB付ねじ込式
Pポール|直径25.4 税込販売価格 [税別定価]
PSポール|直径25.4 税込販売価格 [税別定価]
PAポール|直径25.4 税込販売価格 [税別定価]
エレクター・ポール|打込キャスター専用・DB無し
Pポール(DB無し)|直径25.4 税込販売価格 [税別定価]
PSポール(DB無し)|直径25.4 税込販売価格 [税別定価]
PAポール(DB無し)|直径25.4 税込販売価格 [税別定価]
インデックスに戻る