スーパーエレクター・プロ
▼スーパーエレクター・プロ|サイズ展開(単位inch+換算mm)
●定番品 ★受注生産品
\ | 605 | 758 | 910 | 1062 | 1215 | 1367 | 1520 | 1824 | 奥行 | / | 台車 |
型番 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | inch | mm | / |
PR18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | 460 | ★ |
PR21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | 536 | ★ |
PR24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | 612 | ★ |
PR18シリーズ|奥行460 (実寸460mm) 税込販売価格 [税別定価]
PR21シリーズ|奥行530(実寸436mm) 税込販売価格 [税別定価]
PR24シリーズ|奥行610 (実寸612mm)税込販売価格 [税別定価]
インデックスに戻る
PK3・ポール(PK3とP/PS/PAポールが選べます)
▼PK3・ポール|サイズ展開 (mm)
●定番 ★受注生産 DB付H実寸
DB付H | 370 | 875 | 1387 | 1591 | 1895 | 2200 |
型番 | 13PK3 ★ | 33PK3 ★ | 54PK3 ● | 63PK3 ● | 74PK3 ● | 86PK3 ● |
PK3・ポール|一般用・DB付ねじ込式
PK3・ポール|直径25.4 税込販売価格 [税別定価]
P/PS/PAポール(PK3とP/PS/PAポールが選べます)
▼エレクターポール|サイズ展開 (mm)
●定番 ★受注生産 DB無H:打込キャスター用ポール実寸H
DB付H | 317 | 698 | 774 | 876 | 1384 | 1587 | 1892 | 2197 | 2502 |
DB無H | 304 | 685 | 761 | 862 | 1370 | 1574 | 1878 | 2183 | 2488 |
型番 | 300 | 680 | 755 | 855 | 1390 | 1590 | 1900 | 2200 | 2500 |
P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ |
PS | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ |
PA | × | × | × | × | ★ | ★ | ★ | ★ | × |
[型番はステンレスの差] P: ポール部のみSUS304(18-8) PS: 全部材SUS304 PA: ポール部のみSUS430(18-0)
エレクター・ポール|一般用・DB付ねじ込式
Pポール|直径25.4 税込販売価格 [税別定価]
PSポール|直径25.4 税込販売価格 [税別定価]
PAポール|直径25.4 税込販売価格 [税別定価]
エレクター・ポール|打込キャスター専用・DB無し
Pポール(DB無し)|直径25.4 税込販売価格 [税別定価]
PSポール(DB無し)|直径25.4 税込販売価格 [税別定価]
PAポール(DB無し)|直径25.4 税込販売価格 [税別定価]
インデックスに戻る