●定番 ◎受注生産品 ★ドーリー(台車・受注生産品)対応品 △納期確認 ×設定なし
▼スーパーエレクターシェルフ|サイズ展開 (mm)
●定番品 ★受注生産品
実寸W | 605 | 758 | 910 | 1062 | 1212 | 1518 | 1821 | mm | |
型番 | 610 | 760 | 910 | 1070 | 1220 | 1520 | 1820 | 奥行 | 台車 |
SS | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | 310 | − |
AS | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | 360 | − |
MS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 460 | ★ |
BS | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | 530 | ★ |
LS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 610 | ★ |
LMS | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | 760 | ★ |
LLS | × | × | ● | × | ● | ● | ● | 910 | ★ |
▼ステンレスエレクター|サイズ展開 (mm)
●定番品 ★受注生産品
実寸W | 605 | 758 | 910 | 1062 | 1212 | 1518 | 1821 | mm | |
型番 | 610 | 760 | 910 | 1070 | 1220 | 1520 | 1820 | 奥行 | 台車 |
SSS | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | 310 | − |
SAS | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | 360 | − |
SMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 410 | ★ |
SBS | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | 530 | ★ |
SLS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 610 | ★ |
SLMS | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | 760 | ★ |
SLLS | × | × | ● | × | ● | ● | ● | 910 | ★ |
▼サイドアップエレクター|サイズ展開 (mm)
●定番品 ★受注生産品
実寸W | 605 | 758 | 910 | 1062 | 1212 | 1518 | 1821 | mm | |
型番 | 610 | 760 | 910 | 1070 | 1220 | 1520 | 1820 | 奥行 | 台車 |
MU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 460 | ★ |
LU | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | 610 | ★ |
▼430ソリッドエレクター|サイズ展開 (mm)
●定番品 ★受注生産品
実寸W | 606 | 759 | 911 | 1063 | 1213 | 1519 | 1822 | mm | |
型番 | 610 | 760 | 910 | 1070 | 1220 | 1520 | 1820 | 奥行 | 台車 |
MSS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 460 | ★ |
LSS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 610 | ★ |
▼304ソリッドエレクター・ADタイプ|サイズ展開 (mm)
●定番品 ★受注生産品
実寸W | 606 | 759 | 911 | 1063 | 1213 | 1519 | 1822 | mm | |
型番 | 610 | 760 | 910 | 1070 | 1220 | 1520 | 1820 | 奥行 | 台車 |
MSSAD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 460 | ★ |
LSSAD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 610 | ★ |
▼304ソリッドエレクター|サイズ展開 (mm)
●定番品 ★受注生産品
実寸W | 606 | 759 | 911 | 1063 | 1213 | 1519 | 1822 | mm | |
型番 | 610 | 760 | 910 | 1070 | 1220 | 1520 | 1820 | 奥行 | 台車 |
MSS-S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 460 | ★ |
LSS-S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 610 | ★ |
▼304パンチングソリッドエレクター|サイズ展開 (mm)
●定番品 ★受注生産品
実寸W | 605 | 758 | 910 | 1062 | 1212 | 1518 | 1821 | mm | |
型番 | 610 | 760 | 910 | 1070 | 1220 | 1520 | 1820 | 奥行 | 台車 |
MSSPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 460 | ★ |
LSSPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 610 | ★ |
▼ラウンドエレクター|サイズ展開 (mm)
●定番品 ★受注生産品
実寸W | 910 | 1212 | mm | |
型番 | 910 | 1220 | 奥行 | 台車 |
MS | ● | ● | 460 | - |
▼スランテッドエレクター|サイズ展開 (mm)
●定番品 ★受注生産品
実寸W | 910 | 1212 | 1518 | mm | |
型番 | 910 | 1220 | 1520 | 奥行 | 台車 |
ST | ● | ● | ● | 460 | ★ |
▼スタンダードエレクター|サイズ展開 (mm)
●定番品 ★受注生産品
実寸W | 605 | 756 | 912 | 1061 | 1213 | 1520 | 1820 | mm | |
型番 | 610 | 760 | 910 | 1070 | 1220 | 1520 | 1820 | 奥行 | 台車 |
S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | 310 | - |
M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | 460 | ★ |
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | 610 | ★ |
▼スーパーアジャスタブルシール3 |サイズ展開(単位inch+換算mm)
●定番品 ★受注生産品
\ | 603 | 755 | 908 | 1060 | 1212 | 1517 | 1822 | 奥行 | / | 台車 |
型番 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | inch | mm | / |
A18 | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ● | ● | 18 | 457 | ★ |
A24 | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | 24 | 609 | ★ |
▼スーパーアジャスタブル|サイズ展開(単位inch+換算mm)
●定番品 ★受注生産品
\ | 603 | 755 | 908 | 1060 | 1212 | 1517 | 1822 | 奥行 | / | 台車 |
型番 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | inch | mm | / |
A18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | 457 | ★ |
A24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | 609 | ★ |
▼スーパーエレクター・プロ|サイズ展開(単位inch+換算mm)
●定番品 ★受注生産品
\ | 605 | 758 | 910 | 1062 | 1215 | 1367 | 1520 | 1824 | 奥行 | / | 台車 |
型番 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | inch | mm | / |
PR18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | 460 | ★ |
PR21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | 536 | ★ |
PR24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24 | 612 | ★ |
▼メトロマックス4(F)|サイズ展開(単位inch+換算mm)
●定番品 ★受注生産品
\ | 605 | 756 | 910 | 1060 | 1215 | 1366 | 1520 | 1825 | 奥行 | / | 台車 |
型番 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | inch | mm | / |
MAX4-18F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 18 | 465 | ★ |
MAX4-21F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 21 | 540 | ★ |
MAX4-24F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 24 | 620 | ★ |
▼メトロマックス4(G)|サイズ展開(単位inch+換算mm)
●定番品 ★受注生産品
\ | 605 | 756 | 910 | 1060 | 1215 | 1366 | 1520 | 1825 | 奥行 | / | 台車 |
型番 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | inch | mm | / |
MAX4-18G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 18 | 465 | ★ |
MAX4-21G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 21 | 540 | ★ |
MAX4-24G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 24 | 620 | ★ |